Ranking Geekbench Single-Core HP & Smartphone Terbaik November 2026
Daftar HP & Smartphone dengan skor Geekbench Single-Core tertinggi di Indonesia November 2026. Bandingkan performa chipset secara objektif berdasarkan data benchmark terkini.
Daftar HP & Smartphone dengan Geekbench Single-Core Tertinggi
| # | Produk | Geekbench Single-Core |
|---|---|---|
| 🥇 | iPhone 18 Pro MaxApple | 4.725 |
| 🥈 | iPhone 17 ProApple | 3.791 |
| 🥉 | iPhone 17 Pro MaxApple | 3.749 |
| 4 | iPhone AirApple | 3.580 |
| 5 | iPhone 16 ProApple | 3.535 |
| 6 | iPhone 16Apple | 3.420 |
| 7 | iPhone 17Apple | 3.345 |
| 8 | iPhone 16 Pro MaxApple | 3.315 |
| 9 | iPhone 16 PlusApple | 3.276 |
| 10 | vivo X300 Provivo | 3.178 |
| 11 | iPhone 16eApple | 3.074 |
| 12 | Xiaomi 15 ProXiaomi | 2.925 |
| 13 | Motorola Razr 70 UltraMotorola | 2.902 |
| 14 | iPhone 15 Pro MaxApple | 2.882 |
| 15 | vivo X300vivo | 2.839 |
| 16 | Oppo Find X9 ProOppo | 2.819 |
| 17 | Oppo Find X9Oppo | 2.799 |
| 18 | iPhone 15 ProApple | 2.788 |
| 19 | Samsung Galaxy S25 UltraSamsung | 2.757 |
| 20 | OPPO Find N5Oppo | 2.690 |
| 21 | iPhone 14 ProApple | 2.680 |
| 22 | iPhone 15 PlusApple | 2.608 |
| 23 | Samsung Galaxy Z Fold7Samsung | 2.604 |
| 24 | iPhone 14 Pro MaxApple | 2.600 |
| 25 | iPhone 15Apple | 2.546 |
| 26 | Xiaomi 15Xiaomi | 2.515 |
| 27 | iPhone 13 ProApple | 2.415 |
| 28 | iPhone 14 PlusApple | 2.390 |
| 29 | iPhone 14Apple | 2.372 |
| 30 | iPhone 13 Pro MaxApple | 2.312 |
* Skor benchmark dapat bervariasi tergantung kondisi pengujian dan versi software. Gunakan sebagai referensi, bukan patokan mutlak.