Ranking Geekbench Multi-Core HP & Smartphone Terbaik November 2026
Daftar HP & Smartphone dengan skor Geekbench Multi-Core tertinggi di Indonesia November 2026. Bandingkan performa chipset secara objektif berdasarkan data benchmark terkini.
Daftar HP & Smartphone dengan Geekbench Multi-Core Tertinggi
| # | Produk | Geekbench Multi-Core |
|---|---|---|
| 🥇 | iPhone 18 Pro MaxApple | 12.575 |
| 🥈 | iPhone 17 Pro MaxApple | 9.871 |
| 🥉 | iPhone 17 ProApple | 9.647 |
| 4 | vivo X300 Provivo | 9.290 |
| 5 | Xiaomi 15 ProXiaomi | 9.259 |
| 6 | iPhone AirApple | 9.179 |
| 7 | Samsung Galaxy S25 UltraSamsung | 8.935 |
| 8 | iPhone 16 ProApple | 8.932 |
| 9 | iPhone 16Apple | 8.536 |
| 10 | Oppo Find X9 ProOppo | 8.487 |
| 11 | iPhone 17Apple | 8.477 |
| 12 | Motorola Razr 70 UltraMotorola | 8.476 |
| 13 | Samsung Galaxy Z Fold7Samsung | 8.426 |
| 14 | Oppo Find X9Oppo | 8.303 |
| 15 | iPhone 16 Pro MaxApple | 8.301 |
| 16 | iPhone 16 PlusApple | 8.244 |
| 17 | vivo X300vivo | 8.156 |
| 18 | Xiaomi 15Xiaomi | 8.051 |
| 19 | iPhone 16eApple | 7.772 |
| 20 | OPPO Find N5Oppo | 7.502 |
| 21 | iPhone 15 Pro MaxApple | 7.372 |
| 22 | iPhone 15 ProApple | 7.226 |
| 23 | Samsung Galaxy Z Fold6Samsung | 6.788 |
| 24 | iPhone 14 ProApple | 6.776 |
| 25 | Xiaomi 17 UltraXiaomi | 6.659 |
| 26 | iPhone 14 Pro MaxApple | 6.579 |
| 27 | iPhone 15 PlusApple | 6.506 |
| 28 | POCO F7Poco | 6.479 |
| 29 | Xiaomi 14Xiaomi | 6.453 |
| 30 | Samsung Galaxy S24 UltraSamsung | 6.441 |
* Skor benchmark dapat bervariasi tergantung kondisi pengujian dan versi software. Gunakan sebagai referensi, bukan patokan mutlak.