Ranking AnTuTu Score HP & Smartphone Terbaik November 2026
Daftar HP & Smartphone dengan skor AnTuTu Score tertinggi di Indonesia November 2026. Bandingkan performa chipset secara objektif berdasarkan data benchmark terkini.
Daftar HP & Smartphone dengan AnTuTu Score Tertinggi
| # | Produk | AnTuTu Score |
|---|---|---|
| 🥇 | REDMAGIC 11 ProNubia | 4.398.000 |
| 🥈 | iQoo 15 UltraiQOO | 2.449.060 |
| 🥉 | RedMagic 11S Pro+Nubia | 2.449.060 |
| 4 | Xiaomi 17 ProXiaomi | 2.449.060 |
| 5 | Samsung Galaxy S26 UltraSamsung | 2.449.060 |
| 6 | vivo X300 Ultravivo | 2.449.060 |
| 7 | Xiaomi 17 Pro MaxXiaomi | 2.449.060 |
| 8 | Oppo Find X9 UltraOppo | 2.449.060 |
| 9 | POCO F8 UltraPoco | 2.449.060 |
| 10 | vivo X300 Provivo | 2.319.961 |
| 11 | vivo X300vivo | 2.319.961 |
| 12 | Oppo Find X9 ProOppo | 2.319.961 |
| 13 | Xiaomi 17T ProXiaomi | 2.319.961 |
| 14 | iQOO 15TiQOO | 2.319.961 |
| 15 | Oppo Find X9Oppo | 2.319.961 |
| 16 | iPhone 17 Pro MaxApple | 2.292.637 |
| 17 | iPhone 17 ProApple | 2.217.848 |
| 18 | iPhone 17Apple | 2.047.797 |
| 19 | POCO F7 UltraPoco | 1.990.417 |
| 20 | OPPO Find N5Oppo | 1.990.417 |
| 21 | Xiaomi 15 ProXiaomi | 1.990.417 |
| 22 | Samsung Galaxy Z Fold7Samsung | 1.990.417 |
| 23 | Motorola Razr 70 UltraMotorola | 1.990.417 |
| 24 | Xiaomi 15 UltraXiaomi | 1.990.417 |
| 25 | Xiaomi 17 UltraXiaomi | 1.990.417 |
| 26 | Xiaomi 15Xiaomi | 1.990.417 |
| 27 | Samsung Galaxy Z TriFoldSamsung | 1.990.417 |
| 28 | Xiaomi 17Xiaomi | 1.990.417 |
| 29 | POCO F8 ProPoco | 1.990.417 |
| 30 | Samsung Galaxy S25 UltraSamsung | 1.990.417 |
* Skor benchmark dapat bervariasi tergantung kondisi pengujian dan versi software. Gunakan sebagai referensi, bukan patokan mutlak.