Official Xiaomi Indonesia
Original & Garansi Resmi
Produk Terbaru
Redmi Note 15 5G
6.77 inches | Android 15, HyperOS 2 | Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform

HP Xiaomi Populer
Daftar Harga HP Xiaomi Bulan April Tahun 2026 di Indonesia
| Nama Produk | Harga |
|---|---|
| Redmi Note 15 Pro | IDR 3.998.996 |
| Redmi Note 15 5G | IDR 3.299.000 |
| Xiaomi 15T Pro | IDR 10.499.000 |
| Xiaomi 15T | IDR 7.499.000 |
| Xiaomi 15 Ultra | IDR 16.999.000 |
| Xiaomi 14 | IDR 11.999.000 |
| Redmi A3 | IDR 1.099.000 |
| Redmi 12C | IDR 1.399.000 |
| Redmi 15C | IDR 1.600.000 |
| Redmi 13C | IDR 1.499.000 |
| Redmi A5 | IDR 1.599.000 |
| Redmi 14C | IDR 1.399.000 |
| Redmi 13X | IDR 2.999.000 |
| Xiaomi 13T | IDR 6.499.999 |
| Redmi Note 11 | IDR 2.599.000 |
| Xiaomi 17 Ultra | IDR 19.999.000 |
| Xiaomi 17 | IDR 14.999.000 |
| Redmi 12 Pro | IDR 3.499.000 |
Beli Xiaomi Original
Pricio membantu Anda menemukan penawaran terbaik for semua produk Xiaomi. Kami membandingkan harga dari berbagai marketplace ternama di Indonesia untuk memastikan Anda mendapatkan harga termurah dengan jaminan produk 100% original.
Cari Produk Lainnya


