Perbandingan iPhone 17 Pro dan Pro Max Rumor
OlehBangkit Manalu

Perbandingan iPhone 17 Pro dan Pro Max masih sebatas rumor. Belum ada konfirmasi resmi dari Apple. Namun, bocoran spesifikasi beredar luas. Artikel ini menyajikan perbedaan utama dari segi ukuran layar, baterai, dan harga.
Ukuran dan berat jadi pembeda paling jelas
Dimensi fisik kedua model ini berbeda cukup signifikan. iPhone 17 Pro disebut memiliki ukuran 150.7 × 71.9 × 8.8 mm dengan bobot 206 gram. Sementara iPhone 17 Pro Max lebih besar: 163.4 × 78 × 8.8 mm dan 233 gram. Artinya, Pro Max lebih berat 27 gram.
Detail spesifikasi yang belum dikonfirmasi
Berikut perbandingan spesifikasi yang beredar:
| Spesifikasi | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensi & Berat | 150.7 × 71.9 × 8.8 mm, 206 gram | 163.4 × 78 × 8.8 mm, 233 gram |
| Layar | LTPO Super Retina XDR OLED 6,3 inci, ProMotion 120Hz | LTPO Super Retina XDR OLED 6,9 inci, ProMotion 120Hz |
| Resolusi Layar | 1260 × 2622 piksel | 1320 × 2868 piksel |
| Sistem Operasi | iOS 26 (upgrade hingga iOS 26.5) | iOS 26 (upgrade hingga iOS 26.5) |
| Chip (CPU) | Apple A19 Pro Hexa-core | Apple A19 Pro Hexa-core |
| Chip Pemrosesan Grafis (GPU) | Apple GPU 6-core | Apple GPU 6-core |
| RAM | 12GB | 12GB |
| Penyimpanan Internal | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| Slot microSD | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Kamera Belakang | 48 MP (wide, OIS) + 48 MP (ultrawide) + 48 MP (telefoto periskop, OIS, 5x optical zoom) | 48 MP (wide, OIS) + 48 MP (ultrawide) + 48 MP (telefoto periskop, OIS, 5x optical zoom) |
| Kamera Depan | 18 MP + SL 3D (Depth) | 18 MP + SL 3D (Depth) |
| Baterai | 3.998 mAh | 4.823 mAh |
| Pengisian Daya | Fast Charging 50% dalam 20 menit, MagSafe 25W, Qi2 15W | Fast Charging 50% dalam 20 menit, MagSafe 25W, Qi2 15W |
| Speaker | Stereo Speaker | Stereo Speaker |
| Konektivitas | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC |
| Port | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Ketahanan | IP68, Ceramic Shield 2 | IP68, Ceramic Shield 2 |
| Warna | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
Data di atas belum diverifikasi oleh Apple. Klaim performa Apple A19 Pro ini belum diverifikasi oleh pihak ketiga.
Baca Juga
Bocoran iPhone Ultra: Ponsel Lipat Apple Dijadwalkan Rilis September 2026
Performa prosesor identik, tapi kapasitas baterai berbeda
Kedua model disebut menggunakan Apple A19 Pro yang sama. RAM 12 GB juga identik. Perbedaan terletak pada kapasitas baterai: Pro 3.998 mAh, Pro Max 4.823 mAh. Pengisian daya cepat 50% dalam 20 menit diklaim sama.
Layar Pro Max 6,9 inci lebih besar dari Pro 6,3 inci. Resolusi juga lebih tinggi. Namun keduanya sama-sama mendukung ProMotion 120 Hz.
Harga dan opsi penyimpanan
iPhone 17 Pro tersedia dalam tiga varian penyimpanan: 256 GB, 512 GB, dan 1 TB. Pro Max menambahkan opsi 2 TB. Harga belum diumumkan secara resmi. Biasanya Pro Max lebih mahal sekitar US$100-200 dari model Pro.
AuthorBangkit Manalu
Content Writer
penulis yang mengulas berbagai gadget dan inovasi teknologi terbaru. Berkomitmen memberikan informasi yang aktual, objektif, dan relevan bagi pembaca.
Selengkapnya

